サッカー部
選手紹介
| 背番号 | ポジション | 選手名 | ふりがな | 年齢 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤 健太 | いとう けんた | 36 | 180 | 東北学院大学 |
| 2 | MF | 夏井 優太 | なつい ゆうた | 21 | 171 | 明桜高等学校 |
| 3 | MF | 畠山 椋 | はたけやま りょう | 22 | 171 | 大館国際情報学院高校 |
| 4 | DF | 齋藤 瑠璃 | さいとう るり | 20 | 173 | 西目高等学校 |
| 5 | DF | 二木 楽人 | ふたぎ がくと | 23 | 173 | 秋田工業高等学校 |
| 6 | FW | 目黒 貴大 | めぐろ たかひろ | 29 | 175 | 新屋高等学校 |
| 7 | FW | 井上 凜空 | いのうえ りく | 21 | 168 | 秋田工業高等学校 |
| 8 | MF | 岡崎 樹哉 | おかざき みきや | 23 | 171 | 秋田大学 |
| 9 | DF | 佐藤 瑞起 | さとう みずき | 25 | 174 | 秋田大学 |
| 10 | MF | 内山 颯太 | うちやま そうた | 25 | 172 | 仙台大学 |
| 11 | MF | 佐藤 優眞 | さとう ゆうま | 23 | 160 | 駿河台大学 |
| 12 | GK | 佐々木 琉聖 | ささき りゅうせい | 21 | 178 | 西目高等学校 |
| 13 | DF | 五十嵐 知弘 | いがらし ともひろ | 43 | 172 | 秋田商業高等学校 |
| 14 | FW | 熊谷 琢登 | くまがい たくと | 29 | 183 | 新屋高等学校 |
| 15 | FW | 小沼 拓矢 | おぬま たくや | 37 | 181 | 桃山学院大学 |
| 17 | MF | 新井 空河 | あらい くうが | 28 | 173 | 不来方高等学校 |
| 18 | DF | 菅原 一成 | すがわら かずなり | 36 | 174 | 富士大学 |
| 19 | DF | 鎌田 悠太郎 | かまだ ゆうたろう | 25 | 173 | 秋田工業高等学校 |
| 20 | MF | 長谷川 愛翔 | はせがわ まなと | 24 | 172 | 秋田大学 |
| 21 | GK | 沓名 翔吾 | くつな しょうご | 23 | 168 | 新屋高等学校 |
| 22 | MF | 高橋 彩人 | たかはし あやと | 20 | 160 | 新屋高等学校 |
| 23 | DF | 伊藤 颯 | いとう はやた | 26 | 170 | 仙台大学 |
| 24 | MF | 澤田 宗也 | さわだ しゅうや | 20 | 172 | 新屋高等学校 |
| 25 | MF | 目黒 太陽 | めぐろ たいよう | 24 | 175 | 新屋高等学校 |
| 26 | DF | 相場 駿汰 | あいば しゅんた | 23 | 178 | 秋田商業高等学校 |
| 27 | MF | 大平 りん | おおだいら りん | 19 | 181 | 仙台大学 |
| 28 | DF | 梅津 僚 | うめづ りょう | 20 | 177 | 新屋高等学校 |
| 41 | GK | 荻原 海 | おぎわら かい | 20 | 178 | ノースアジア大学 |
| 部長 | 斉藤 智一 | さいとう ともかず | 49 | 181 | 秋田経済法科大学付属高等学校 | |
| 大渕 継 | おおぶち けい | 43 | ||||
| 小川 達実 | おがわ たつみ | 25 |
2026.8.10現在
サッカー部について
全国大会初勝利を目指して
1970年創部の秋田県では数少ない企業チームです。東北の強豪チームが集う東北社会人リーグに参戦し、活動しております。
2021年第31回秋田県総合サッカー選手権大会では、2年連続2回目の優勝を果たし、天皇杯全日本サッカー選手権大会へ秋田県代表として出場。全国大会初勝利を目指し、今後もチーム一丸となって頑張っていきます。