お知らせ
サッカー部
第105回全日本サッカー選手権大会秋田県代表決定戦 準決勝試合結果
背番号 | ポジション | 選手名 | 年 齢 | 身長 | 出身校 |
監督 | 斉藤 智一 | 48 | 181 | 秋田経済法科大学附属高等学校 | |
トレーナー | 大渕 継 | ||||
トレーナー | 吉田 宗太郎 | ||||
1 | GK | 伊藤 健太 | 35 | 180 | 東北学院大学 |
2 | DF | 夏井 優太 | 20 | 171 | 明桜高等学校 |
3 | MF | 畠山 永遠 | 19 | 170 | 新屋高等学校 |
4 | DF | 木内 瑛 | 34 | 178 | 仙台大学 |
5 | FW | 二木 楽人 | 22 | 173 | 秋田工業高等学校 |
6 | FW | 目黒 貴大 | 28 | 175 | 新屋高等学校 |
7 | MF | 井上 凜空 | 20 | 168 | 秋田工業高等学校 |
8 | MF | 岡崎 樹哉 | 23 | 171 | 秋田大学 |
9 | DF | 佐藤 瑞起 | 24 | 174 | 秋田大学 |
10 | MF | 内山 颯太 | 23 | 172 | 仙台大学 |
11 | MF | 塩 優音 | 18 | 160 | 新屋高等学校 |
12 | GK | 近江谷 暖心 | 19 | 174 | 新屋高等学校 |
13 | DF | 五十嵐 智弘 | 42 | 172 | 秋田商業高等学校 |
14 | MF | 熊谷 琢登 | 27 | 183 | 新屋高等学校 |
16 | MF | 佐藤 勇矢 | 28 | 164 | 西目高等学校 |
18 | DF | 菅原 一成 | 35 | 174 | 富士大学 |
19 | DF | 鎌田 悠太郎 | 24 | 173 | 秋田工業高等学校 |
20 | MF | 長谷川 愛翔 | 23 | 172 | 秋田大学 |
21 | GK | 沓名 翔吾 | 22 | 168 | 新屋高等学校 |
22 | MF | 高橋 彩人 | 19 | 160 | 新屋高等学校 |
23 | DF | 伊藤 颯 | 25 | 170 | 仙台大学 |
25 | MF | 目黒 太陽 | 22 | 175 | 新屋高等学校 |
26 | FW | 小沼 拓矢 | 36 | 181 | 桃山学院大学 |
2025.4.1現在
今年度は3年連続東北社会人リーグ2部リーグでの活動となります。新たなメンバーも迎え、東北社会人リーグ1部復帰へ向けて、チーム一丸となり一試合一試合全力で闘います。また、審判、対戦相手、応援してくれている方に対してのリスペクト、感謝の気持ちを常に持ち、プレーして参ります。