不動産部は、秋田市山王の官庁前にある
オフィスビル5棟の運営管理をしています。
また、利便性を高めるために、
周辺には400台以上の駐車場も完備しています。
また、ビルの貸室も24時間警備保障システムを採用し、
安全、安心を御提供しています。
各ビルには喫煙可能なリフレッシュルームを設け、自由に利用が可能です。

| 所在地 | 秋田市山王6丁目1-24 |
|---|---|
| 敷地面積 | 833.54m2 |
| 建築面積 | 503.36m2 |
| 延床面積 | 3,420.28m2 |
| 規模 | 地上7階 |
| 構造 | 鉄骨造・CFT構造 |
| 設計 | 清水建設株式会社東北支店 一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社東北支店 |
| 竣工 | 平成23年3月 |
| 昇降設備 | 11人乗りエレベーター2基 |
| 外装仕上げ | 全面:金属サンドイッチパネル ガラス:熱線吸収ペアガラス |
| 内装仕上げ | 天上:岩綿吸音板 壁:石膏ボード塗装仕上 床:タイルカーペット |
| その他 | 各階男女別トイレ(ウォッシュレット付)、給湯室(電気温水器)、給排水衛生設備等完備、OAフロア |



| 所在地 | 秋田市山王6丁目10-9 |
|---|---|
| 敷地面積 | 1,148.73m2 |
| 建築面積 | 454.38m2 |
| 延床面積 | 3,257.89m2 |
| 規模 | 地下1階、地上7階、塔屋1階 |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
| 設計 | 清水建設株式会社東北支店 一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社東北支店 |
| 竣工 | 平成5年7月 |
| 昇降設備 | 9人乗りエレベーター2基 |
| 外装仕上げ | 全面:タイル張り ガラス:熱線吸収ペアガラス |
| 内装仕上げ | 天上:岩綿吸音板 壁:石膏ボード塗装仕上 床:タイルカーペット |
| その他 | 各階男女別トイレ(ウォッシュレット付)、給湯室(電気温水器)、給排水衛生設備等完備 |



| 所在地 | 秋田市山王6丁目9-25 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,039.36m2 |
| 建築面積 | 468.87m2 |
| 延床面積 | 3328.43m2 |
| 規模 | 地下1階、地上7階、塔屋1階 |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート(C・F・T構造) |
| 設計 | 清水建設株式会社東北支店 一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社東北支店 |
| 竣工 | 平成9年10月 |
| 昇降設備 | 9人乗りエレベーター2基 |
| 外装仕上げ | 全面:タイル張り ガラス:熱線吸収ペアガラス |
| 内装仕上げ | 天上:岩綿吸音板 壁:PB・EP仕上 床:タイルカーペット |
| その他 | 各階男女別トイレ(ウォッシュレット付)、給湯室(電気温水器)、給排水衛生設備等完備 |



| 所在地 | 秋田市山王6丁目1-13 |
|---|---|
| 敷地面積 | 1,093.66m2 |
| 建築面積 | 714.00m2 |
| 延床面積 | 3,899.45m2 |
| 規模 | 地上8階、塔屋2階 |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
| 竣工 | 昭和54年5月 |
| 昇降設備 | 9人乗りエレベーター1基 |
| 外装仕上げ | 全面:南面=透明ガラス、横連窓型一部回転窓 北・東・西面=コンクリート打放し、吹付タイル仕上げ |
| 内装仕上げ | 【玄関・ホール】 床:御影石、本磨き 天上:化粧石膏ボード貼 壁:御影石、本磨き 【貸事務所】 床:ビニール系タイル貼、2階~8階は吹上タイル仕上 天井:化粧石膏ボード貼 |
| その他 | ビジネス活動に絶好のロケーション、大会議室(25坪)、防災・防犯体制万全 |
| 所在地 | 秋田市山王6丁目1-1 |
|---|---|
| 延床面積 | 2,060m2 |
| 規模 | 地上4階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 竣工 | 昭和43年5月 |
| その他 | ビジネス活動に絶好のロケーション |